為推動我校信息化教學改革,提升教師教育技術應用能力和信息化教學水平,實現信息化技術與人才培養深度融合🤣,我校與超星公司合作舉辦了“第一屆移動教學大賽”。大賽於2021年9月啟動♒️,全校教師積極響應,有167名教師參與到了此次競賽當中。比賽歷時4個月,從互動控件功能使用、學生活躍度兩個模塊對參賽教師進行考核與積分統計,現公布獲獎名單:
序號 | 等第 | 獲獎名單 | 所在學院 |
1 | 一等獎 | 潘海蘭 | 經濟與管理學院 |
2 | 一等獎 | 詹曉琳 | 文理學部 |
3 | 一等獎 | 陳實 | 文理學部 |
4 | 二等獎 | 朱娜瓊 | 高等職業技術(國際)學院 |
5 | 二等獎 | 王斌 | 高等職業技術(國際)學院 |
6 | 二等獎 | 施勤 | 文理學部 |
7 | 二等獎 | 孟琪 | 經濟與管理學院 |
8 | 二等獎 | 左文海 | 文理學部 |
9 | 二等獎 | 顧陽 | 計算機與信息工程學院 |
10 | 二等獎 | 尹詩 | 經濟與管理學院 |
11 | 二等獎 | 劉曉梅 | 文理學部 |
12 | 二等獎 | 許肇然 | 經濟與管理學院 |
13 | 二等獎 | 顏亮 | 智能製造與控製工程學院 |
14 | 三等獎 | 戴從喜 | 文理學部 |
15 | 三等獎 | 張心禾 | 經濟與管理學院 |
16 | 三等獎 | 秦琴 | 智能製造與控製工程學院 |
17 | 三等獎 | 童欣婕 | 國際交流學院 |
18 | 三等獎 | 王曉平 | 文理學部 |
19 | 三等獎 | 朱劍明 | 資源與環境工程學院 |
20 | 三等獎 | 馬振 | 經濟與管理學院 |
21 | 三等獎 | 楊潔 | 計算機與信息工程學院 |
22 | 三等獎 | 陳建 | 計算機與信息工程學院 |
23 | 三等獎 | 王尚君 | 經濟與管理學院 |
24 | 三等獎 | 劉巖 | 高等職業技術(國際)學院 |
25 | 三等獎 | 馬才巍 | 經濟與管理學院 |
26 | 三等獎 | 王瑞平 | 文理學部 |
27 | 三等獎 | 邵福 | 智能製造與控製工程學院 |
28 | 三等獎 | 姜濤 | 文理學部 |
29 | 優勝獎 | 李慶梅 | 智能製造與控製工程學院 |
30 | 優勝獎 | 朱浩昱 | 文理學部 |
31 | 優勝獎 | 王卓 | 文理學部 |
32 | 優勝獎 | 余垠 | 文理學部 |
33 | 優勝獎 | 夏天 | 計算機與信息工程學院 |
34 | 優勝獎 | 趙楓 | 文理學部 |
35 | 優勝獎 | 蔣文蓉 | 計算機與信息工程學院 |
36 | 優勝獎 | 張兆慧 | 經濟與管理學院 |
37 | 優勝獎 | 羊英 | 經濟與管理學院 |
38 | 優勝獎 | 吳翠紅 | 經濟與管理學院 |
39 | 優勝獎 | 相雨佳 | 經濟與管理學院 |
40 | 優勝獎 | 曾紅兵 | 高等職業技術(國際)學院 |
41 | 優勝獎 | 沈婭 | 應用藝術設計學院 |
42 | 優勝獎 | 占美瓊 | 文理學部 |
43 | 優勝獎 | 李霜 | 文理學部 |
44 | 優勝獎 | 段雪妍 | 高等職業技術(國際)學院 |
45 | 優勝獎 | 李鋒 | 文理學部 |
46 | 優勝獎 | 王素娟 | 智能製造與控製工程學院 |
47 | 優勝獎 | 苑文婧 | 智能製造與控製工程學院 |
48 | 優勝獎 | 賀書鋒 | 經濟與管理學院 |
高德娱乐
2022年2月21日