2020年12月全國大學英語四👜、六級考試已結束,我校共有 6315人報名參加本次考試🙅♂️,最終參加考試的學生有6036人⛹🏻🧑🏭,其中四級考試4077人🚋,缺考118人;六級考試2238人,缺考161人。缺考名單如下:
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 班級 | 報名級別 | |||||
| 1 | 20191140402 | 邢** | 應用藝術設計學院 | 19環藝A1 | 英語四級 | |||||
| 2 | 20171140403 | 倪* | 應用藝術設計學院 | 17平面A1 | 英語四級 | |||||
| 3 | 20171140303 | 高* | 應用藝術設計學院 | 17環藝A2 | 英語四級 | |||||
| 4 | 20171140304 | 鄭** | 應用藝術設計學院 | 17環藝A2 | 英語四級 | |||||
| 5 | 20171140302 | 戶** | 應用藝術設計學院 | 17環藝A2 | 英語四級 | |||||
| 6 | 20171140305 | 徐** | 應用藝術設計學院 | 17環藝A2 | 英語四級 | |||||
| 7 | 20171140102 | 馮** | 應用藝術設計學院 | 17產品A1 | 英語四級 | |||||
| 8 | 20171140118 | 石* | 應用藝術設計學院 | 17產品A1 | 英語四級 | |||||
| 9 | 20191120704 | 鄧** | 文理學部 | 19英語A2 | 英語四級 | |||||
| 10 | 20191326022 | 譚** | 文理學部 | 19日語S1 | 英語四級 | |||||
| 11 | 20191120105 | 楊** | 文理學部 | 19公關A1 | 英語四級 | |||||
| 12 | 20161120403 | 丁** | 文理學部 | 17日語A1 | 英語四級 | |||||
| 13 | 20191130418 | 黃* | 經濟與管理學院 | 19電商A2 | 英語四級 | |||||
| 14 | 20191130105 | 張** | 經濟與管理學院 | 19財務A1 | 英語四級 | |||||
| 15 | 20171131614 | 王** | 經濟與管理學院 | 17信用A2 | 英語四級 | |||||
| 16 | 20171131503 | 姚* | 經濟與管理學院 | 17信用A1 | 英語四級 | |||||
| 17 | 20171130901 | 楊** | 經濟與管理學院 | 17商務A2 | 英語四級 | |||||
| 18 | 20171130815 | 江* | 經濟與管理學院 | 17商務A2 | 英語四級 | |||||
| 19 | 20171130536 | 陳** | 經濟與管理學院 | 17會展A1 | 英語四級 | |||||
| 20 | 20171130405 | 張* | 經濟與管理學院 | 17電商A2 | 英語四級 | |||||
| 21 | 20171130217 | 駱** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語四級 | |||||
| 22 | 20191150115 | 王* | 國際交流學院(外國留學生事務辦公室) | 19漢語A1 | 英語四級 | |||||
| 23 | 20191110720 | 沈* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 19車輛A1 | 英語四級 | |||||
| 24 | 20181113932 | 周* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18智造A1 | 英語四級 | |||||
| 25 | 20181112032 | 許** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18機自FH1 | 英語四級 | |||||
| 26 | 20181112316 | 王** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18機自C1 | 英語四級 | |||||
| 27 | 20181110802 | 李** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18機工A1 | 英語四級 | |||||
| 28 | 20181110833 | 熊** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18車輛A2 | 英語四級 | |||||
| 29 | 20181110602 | 麥** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18測控C2 | 英語四級 | |||||
| 30 | 20171114209 | 陳* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A3 | 英語四級 | |||||
| 31 | 20171112405 | 楊** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自A3 | 英語四級 | |||||
| 32 | 20171111036 | 李** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17工業A1 | 英語四級 | |||||
| 33 | 20171110705 | 徐* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17成型A1 | 英語四級 | |||||
| 34 | 20171110503 | 孫** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17車輛A1 | 英語四級 | |||||
| 35 | 20191113402 | 趙** | 工學部計算機與信息工程學院 | 19智能A1 | 英語四級 | |||||
| 36 | 20191112703 | 葉** | 工學部計算機與信息工程學院 | 19媒體A1 | 英語四級 | |||||
| 37 | 20181113723 | 葉* | 工學部計算機與信息工程學院 | 18計算A1 | 英語四級 | |||||
| 38 | 20181111006 | 胡* | 工學部計算機與信息工程學院 | 18電信A2 | 英語四級 | |||||
| 39 | 20171113816 | 石** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17網絡A2 | 英語四級 | |||||
| 40 | 20171113637 | 王** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A2 | 英語四級 | |||||
| 41 | 20171113533 | 馬** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語四級 | |||||
| 42 | 20171113514 | 王** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語四級 | |||||
| 43 | 20171113337 | 祁** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17軟工A2 | 英語四級 | |||||
| 44 | 20171113303 | 王* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17軟工A2 | 英語四級 | |||||
| 45 | 20171113104 | 胡** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17媒體A1 | 英語四級 | |||||
| 46 | 20171113028 | 高** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17計算A1 | 英語四級 | |||||
| 47 | 20171110924 | 晏** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A2 | 英語四級 | |||||
| 48 | 20171110806 | 伏* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A1 | 英語四級 | |||||
| 49 | 20181111514 | 黃* | 工學部環境與材料工程學院 | 18環境A1 | 英語四級 | |||||
| 50 | 20171111808 | 胡** | 工學部環境與材料工程學院 | 17環境A2 | 英語四級 | |||||
| 51 | 20181510094 | 孟* | 工學部 | 18環境研A3 | 英語四級 | |||||
| 52 | 20144817062 | 黨* | 工學部 | 16機自C1 | 英語四級 | |||||
| 53 | 20191262215 | 祁** | 高等職業技術(國際)學院 | 19英外01 | 英語四級 | |||||
| 54 | 20191262322 | 施** | 高等職業技術(國際)學院 | 19形象01 | 英語四級 | |||||
| 55 | 20191261019 | 朱* | 高等職業技術(國際)學院 | 19網絡01 | 英語四級 | |||||
| 56 | 20191261034 | 嚴** | 高等職業技術(國際)學院 | 19網絡01 | 英語四級 | |||||
| 57 | 20191261935 | 高* | 高等職業技術(國際)學院 | 19通信01 | 英語四級 | |||||
| 58 | 20191262612 | 莊** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控03 | 英語四級 | |||||
| 59 | 20191262619 | 宋** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控03 | 英語四級 | |||||
| 60 | 20191262611 | 蔣** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控03 | 英語四級 | |||||
| 61 | 20191262622 | 嚴** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控03 | 英語四級 | |||||
| 62 | 20191262602 | 徐** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控03 | 英語四級 | |||||
| 63 | 20191262532 | 管** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控02 | 英語四級 | |||||
| 64 | 20191262429 | 徐** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控01 | 英語四級 | |||||
| 65 | 20191262426 | 馮** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控01 | 英語四級 | |||||
| 66 | 20191262416 | 陶** | 高等職業技術(國際)學院 | 19數控01 | 英語四級 | |||||
| 67 | 20191261713 | 趙** | 高等職業技術(國際)學院 | 19模具01 | 英語四級 | |||||
| 68 | 20191261515 | 賈** | 高等職業技術(國際)學院 | 19建經01 | 英語四級 | |||||
| 69 | 20191261328 | 毛** | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應02 | 英語四級 | |||||
| 70 | 20191261331 | 楊** | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應02 | 英語四級 | |||||
| 71 | 20191261210 | 浦* | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應01 | 英語四級 | |||||
| 72 | 20191261206 | 姚** | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應01 | 英語四級 | |||||
| 73 | 20191261223 | 顧** | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應01 | 英語四級 | |||||
| 74 | 20191261219 | 張* | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應01 | 英語四級 | |||||
| 75 | 20191261225 | 姜** | 高等職業技術(國際)學院 | 19計應01 | 英語四級 | |||||
| 76 | 20191260916 | 常** | 高等職業技術(國際)學院 | 19機製02 | 英語四級 | |||||
| 77 | 20191260802 | 陳** | 高等職業技術(國際)學院 | 19機製01 | 英語四級 | |||||
| 78 | 20191260706 | 王** | 高等職業技術(國際)學院 | 19機電02 | 英語四級 | |||||
| 79 | 20191260522 | 鄧** | 高等職業技術(國際)學院 | 19會展01 | 英語四級 | |||||
| 80 | 20191262713 | 何** | 高等職業技術(國際)學院 | 19光學01 | 英語四級 | |||||
| 81 | 20191262721 | 高** | 高等職業技術(國際)學院 | 19光學01 | 英語四級 | |||||
| 82 | 20181262218 | 劉** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語四級 | |||||
| 83 | 20181262318 | 黃** | 高等職業技術(國際)學院 | 18網絡03 | 英語四級 | |||||
| 84 | 20181261406 | 汪** | 高等職業技術(國際)學院 | 18通信01 | 英語四級 | |||||
| 85 | 20181262016 | 朱** | 高等職業技術(國際)學院 | 18體管01 | 英語四級 | |||||
| 86 | 20171261430 | 韓* | 高等職業技術(國際)學院 | 18商管01 | 英語四級 | |||||
| 87 | 20181261831 | 任** | 高等職業技術(國際)學院 | 18商管01 | 英語四級 | |||||
| 88 | 20181261802 | 陶** | 高等職業技術(國際)學院 | 18商管01 | 英語四級 | |||||
| 89 | 20181260128 | 余** | 高等職業技術(國際)學院 | 18模具01 | 英語四級 | |||||
| 90 | 20181262716 | 閔** | 高等職業技術(國際)學院 | 18酒店01 | 英語四級 | |||||
| 91 | 20181262435 | 方** | 高等職業技術(國際)學院 | 18計應03 | 英語四級 | |||||
| 92 | 20181261604 | 於* | 高等職業技術(國際)學院 | 18機電02 | 英語四級 | |||||
| 93 | 20181262516 | 王** | 高等職業技術(國際)學院 | 18國商01 | 英語四級 | |||||
| 94 | 20181262520 | 丁* | 高等職業技術(國際)學院 | 18國商01 | 英語四級 | |||||
| 95 | 20181261309 | 馮** | 高等職業技術(國際)學院 | 18電氣01 | 英語四級 | |||||
| 96 | 20181261321 | 陳* | 高等職業技術(國際)學院 | 18電氣01 | 英語四級 | |||||
| 97 | 52032490123 | 何** | 成人高校 | 20計科S01(計算所) | 英語四級 | |||||
| 98 | 52013470228 | 謝** | 成人高校 | 20機工S02(申安) | 英語四級 | |||||
| 99 | 52018171803 | 段** | 成人高校 | 20國商S18(安亭) | 英語四級 | |||||
| 100 | 52008171237 | 周* | 成人高校 | 20國商S12(申洋) | 英語四級 | |||||
| 101 | 52013170737 | 陳** | 成人高校 | 20國商S07(申安) | 英語四級 | |||||
| 102 | 52006170520 | 楊* | 成人高校 | 20國商S05(臨港) | 英語四級 | |||||
| 103 | 52008270637 | 孔** | 成人高校 | 20公關S06(申洋) | 英語四級 | |||||
| 104 | 52005270403 | 高** | 成人高校 | 20公關S04(聯明) | 英語四級 | |||||
| 105 | 52022370316 | 楊* | 成人高校 | 20電商S03(陽光) | 英語四級 | |||||
| 106 | 52008370130 | 周** | 成人高校 | 20電商S01(申洋) | 英語四級 | |||||
| 107 | 52008280231 | 劉** | 成人高校 | 20財務S02(申洋) | 英語四級 | |||||
| 108 | 51920090117 | 楊* | 成人高校 | 19物流S01(川沙) | 英語四級 | |||||
| 109 | 51917490215 | 宋* | 成人高校 | 19計科S02(盧科) | 英語四級 | |||||
| 110 | 51922470603 | 蘇* | 成人高校 | 19機工S06(陽光) | 英語四級 | |||||
| 111 | 51908470130 | 李** | 成人高校 | 19機工S01(申洋) | 英語四級 | |||||
| 112 | 51908470132 | 王** | 成人高校 | 19機工S01(申洋) | 英語四級 | |||||
| 113 | 51908470127 | 曾** | 成人高校 | 19機工S01(申洋) | 英語四級 | |||||
| 114 | 51908171651 | 管** | 成人高校 | 19國商S16(申洋) | 英語四級 | |||||
| 115 | 51923170920 | 蔣* | 成人高校 | 19國商S09(博藝) | 英語四級 | |||||
| 116 | 51913170211 | 顏* | 成人高校 | 19國商S02(申安) | 英語四級 | |||||
| 117 | 51912532810 | 萬** | 成人高校 | 19工企Z28(朱行) | 英語四級 | |||||
| 118 | 162569716 | 朱** | 成人高校 | 16工商S7(申安) | 英語四級 | |||||
| 1 | 20181140509 | 俞** | 應用藝術設計學院 | 18環藝A2 | 英語六級 | |||||
| 2 | 20171140619 | 陸** | 應用藝術設計學院 | 17設計A1 | 英語六級 | |||||
| 3 | 20171140617 | 王** | 應用藝術設計學院 | 17設計A1 | 英語六級 | |||||
| 4 | 20171140613 | 丁* | 應用藝術設計學院 | 17設計A1 | 英語六級 | |||||
| 5 | 20171140512 | 蔣** | 應用藝術設計學院 | 17平面A2 | 英語六級 | |||||
| 6 | 20171140412 | 顧** | 應用藝術設計學院 | 17平面A1 | 英語六級 | |||||
| 7 | 20171140410 | 周** | 應用藝術設計學院 | 17平面A1 | 英語六級 | |||||
| 8 | 20171140312 | 施** | 應用藝術設計學院 | 17環藝A2 | 英語六級 | |||||
| 9 | 20171140209 | 王** | 應用藝術設計學院 | 17環藝A1 | 英語六級 | |||||
| 10 | 20171140105 | 張** | 應用藝術設計學院 | 17產品A1 | 英語六級 | |||||
| 11 | 20201328025 | 柏* | 文理學部 | 20英語S1 | 英語六級 | |||||
| 12 | 20191326019 | 朱* | 文理學部 | 19日語S1 | 英語六級 | |||||
| 13 | 20181120702 | 陳** | 文理學部 | 18應化A1 | 英語六級 | |||||
| 14 | 20201320204 | 葉** | 文理學部 | 18公關A2 | 英語六級 | |||||
| 15 | 20201320106 | 印** | 文理學部 | 18公關A1 | 英語六級 | |||||
| 16 | 20171120825 | 徐** | 文理學部 | 17英語A3 | 英語六級 | |||||
| 17 | 20171120517 | 金** | 文理學部 | 17統計A1 | 英語六級 | |||||
| 18 | 20171120508 | 李** | 文理學部 | 17統計A1 | 英語六級 | |||||
| 19 | 20171120502 | 彭** | 文理學部 | 17統計A1 | 英語六級 | |||||
| 20 | 20171120306 | 劉** | 文理學部 | 17日語A1 | 英語六級 | |||||
| 21 | 20171120226 | 錢** | 文理學部 | 17公關A2 | 英語六級 | |||||
| 22 | 20171120112 | 龔* | 文理學部 | 17公關A1 | 英語六級 | |||||
| 23 | 20191320110 | 王** | 文理學部 | 17公關A1 | 英語六級 | |||||
| 24 | 20181131540 | 韓** | 經濟與管理學院 | 18信用A2 | 英語六級 | |||||
| 25 | 20181131403 | 楊* | 經濟與管理學院 | 18信用A1 | 英語六級 | |||||
| 26 | 20181131228 | 高** | 經濟與管理學院 | 18物管A1 | 英語六級 | |||||
| 27 | 20181131221 | 顧** | 經濟與管理學院 | 18物管A1 | 英語六級 | |||||
| 28 | 20181130517 | 劉** | 經濟與管理學院 | 18商務A2 | 英語六級 | |||||
| 29 | 20181130614 | 李** | 經濟與管理學院 | 18商務A1 | 英語六級 | |||||
| 30 | 20181130932 | 張** | 經濟與管理學院 | 18酒店C1 | 英語六級 | |||||
| 31 | 20181130813 | 李** | 經濟與管理學院 | 18會展A2 | 英語六級 | |||||
| 32 | 20181130810 | 艾** | 經濟與管理學院 | 18會展A2 | 英語六級 | |||||
| 33 | 20181130716 | 高* | 經濟與管理學院 | 18會展A1 | 英語六級 | |||||
| 34 | 20181130714 | 王** | 經濟與管理學院 | 18會展A1 | 英語六級 | |||||
| 35 | 20181130226 | 奚** | 經濟與管理學院 | 18財務A2 | 英語六級 | |||||
| 36 | 20181130203 | 羅** | 經濟與管理學院 | 18財務A2 | 英語六級 | |||||
| 37 | 20171131618 | 周* | 經濟與管理學院 | 17信用A2 | 英語六級 | |||||
| 38 | 20171131537 | 陳** | 經濟與管理學院 | 17信用A1 | 英語六級 | |||||
| 39 | 20171131511 | 吳* | 經濟與管理學院 | 17信用A1 | 英語六級 | |||||
| 40 | 20171131434 | 張** | 經濟與管理學院 | 17物管A2 | 英語六級 | |||||
| 41 | 20171131313 | 陸** | 經濟與管理學院 | 17物管A1 | 英語六級 | |||||
| 42 | 20171131239 | 於* | 經濟與管理學院 | 17投資A1 | 英語六級 | |||||
| 43 | 20171131228 | 陳** | 經濟與管理學院 | 17投資A1 | 英語六級 | |||||
| 44 | 20171130809 | 單** | 經濟與管理學院 | 17商務A2 | 英語六級 | |||||
| 45 | 20171130912 | 楊** | 經濟與管理學院 | 17商務A1 | 英語六級 | |||||
| 46 | 20171130923 | 顧** | 經濟與管理學院 | 17商務A1 | 英語六級 | |||||
| 47 | 20171130710 | 陳* | 經濟與管理學院 | 17酒店C1 | 英語六級 | |||||
| 48 | 20171130711 | 趙** | 經濟與管理學院 | 17酒店C1 | 英語六級 | |||||
| 49 | 20171130603 | 郭** | 經濟與管理學院 | 17會展A2 | 英語六級 | |||||
| 50 | 20171130619 | 宋** | 經濟與管理學院 | 17會展A2 | 英語六級 | |||||
| 51 | 20171110528 | 黃** | 經濟與管理學院 | 17會展A2 | 英語六級 | |||||
| 52 | 20171130613 | 唐** | 經濟與管理學院 | 17會展A2 | 英語六級 | |||||
| 53 | 20154816226 | 張* | 經濟與管理學院 | 17會展A1 | 英語六級 | |||||
| 54 | 20171130514 | 趙** | 經濟與管理學院 | 17會展A1 | 英語六級 | |||||
| 55 | 20171130533 | 黃** | 經濟與管理學院 | 17會展A1 | 英語六級 | |||||
| 56 | 20171130404 | 張** | 經濟與管理學院 | 17電商A2 | 英語六級 | |||||
| 57 | 20171130423 | 王** | 經濟與管理學院 | 17電商A2 | 英語六級 | |||||
| 58 | 20171130245 | 楊** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 59 | 20171130242 | 周** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 60 | 20171130239 | 陳** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 61 | 20171130221 | 王** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 62 | 20171130243 | 張** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 63 | 20171130224 | 徐** | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 | |||||
| 64 | 20171130114 | 陳** | 經濟與管理學院 | 17財務A1 | 英語六級 | |||||
| 65 | 20171130124 | 周** | 經濟與管理學院 | 17財務A1 | 英語六級 | |||||
| 66 | 20171130115 | 許** | 經濟與管理學院 | 17財務A1 | 英語六級 | |||||
| 67 | 20181114330 | 曹** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18自動C3 | 英語六級 | |||||
| 68 | 20181114329 | 郎* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18自動C3 | 英語六級 | |||||
| 69 | 20181114308 | 郭** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18自動C3 | 英語六級 | |||||
| 70 | 20181112020 | 左** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18機自A1 | 英語六級 | |||||
| 71 | 20181115051 | 任** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 18工業A1 | 英語六級 | |||||
| 72 | 20171110727 | 王** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動C1 | 英語六級 | |||||
| 73 | 20171114216 | 曹** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A3 | 英語六級 | |||||
| 74 | 20171114207 | 霍* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A3 | 英語六級 | |||||
| 75 | 20171114118 | 朱* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A2 | 英語六級 | |||||
| 76 | 20171114124 | 喬* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A2 | 英語六級 | |||||
| 77 | 20171114132 | 賈* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A2 | 英語六級 | |||||
| 78 | 20171114117 | 劉** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A2 | 英語六級 | |||||
| 79 | 20191313703 | 張** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17自動A1 | 英語六級 | |||||
| 80 | 20171115044 | 胡** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17智造A1 | 英語六級 | |||||
| 81 | 20171115033 | 範** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自FH1 | 英語六級 | |||||
| 82 | 20171111618 | 彭** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自FH1 | 英語六級 | |||||
| 83 | 20154818655 | 王** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自C1 | 英語六級 | |||||
| 84 | 20171112542 | 嚴** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自C1 | 英語六級 | |||||
| 85 | 20171112316 | 殷** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自A2 | 英語六級 | |||||
| 86 | 20171115056 | 葛** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自A2 | 英語六級 | |||||
| 87 | 20171112318 | 姚** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自A2 | 英語六級 | |||||
| 88 | 20171112223 | 朱** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機自A1 | 英語六級 | |||||
| 89 | 20171115052 | 袁** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17機工A3 | 英語六級 | |||||
| 90 | 20171111112 | 顧** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17管信A2 | 英語六級 | |||||
| 91 | 20171115027 | 徐** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17管信A2 | 英語六級 | |||||
| 92 | 20171115015 | 孫** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17管信A1 | 英語六級 | |||||
| 93 | 20171111234 | 梁** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17管信A1 | 英語六級 | |||||
| 94 | 20171110720 | 耿* | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17成型A1 | 英語六級 | |||||
| 95 | 20171110712 | 顏** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17成型A1 | 英語六級 | |||||
| 96 | 20171110732 | 丁** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17成型A1 | 英語六級 | |||||
| 97 | 20171110625 | 龔** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17車輛A2 | 英語六級 | |||||
| 98 | 20171110514 | 秦** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17車輛A1 | 英語六級 | |||||
| 99 | 20171110411 | 李** | 工學部智能製造與控製工程學院 | 17測控C2 | 英語六級 | |||||
| 100 | 20181112536 | 張** | 工學部計算機與信息工程學院 | 18計科C1 | 英語六級 | |||||
| 101 | 20181110133 | 吳** | 工學部計算機與信息工程學院 | 18計科A1 | 英語六級 | |||||
| 102 | 20181110901 | 王** | 工學部計算機與信息工程學院 | 18電信A1 | 英語六級 | |||||
| 103 | 20171113917 | 李** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17智能A1 | 英語六級 | |||||
| 104 | 20171113937 | 高** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17智能A1 | 英語六級 | |||||
105 | 20171113934 | 馬** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17智能A1 | 英語六級 |
| |||||
106 | 20171113815 | 張** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17網絡A2 | 英語六級 |
| |||||
107 | 20171113736 | 張** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17網絡A1 | 英語六級 |
| |||||
108 | 20171113635 | 張** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A2 | 英語六級 |
| |||||
109 | 20171113607 | 王* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A2 | 英語六級 |
| |||||
110 | 20171113626 | 劉** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A2 | 英語六級 |
| |||||
111 | 20171113526 | 葉** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語六級 |
| |||||
112 | 20171113524 | 徐* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語六級 |
| |||||
113 | 20171113520 | 孫* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語六級 |
| |||||
114 | 20171113519 | 張** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17通信A1 | 英語六級 |
| |||||
115 | 20171113311 | 盧** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17軟工A2 | 英語六級 |
| |||||
116 | 20171113239 | 戴** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17軟工A1 | 英語六級 |
| |||||
117 | 20171115008 | 陳** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17軟工A1 | 英語六級 |
| |||||
118 | 20171113128 | 朱** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17媒體A1 | 英語六級 |
| |||||
119 | 20171112917 | 席** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17計科C2 | 英語六級 |
| |||||
120 | 20171112802 | 楊** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17計科C1 | 英語六級 |
| |||||
121 | 20171110516 | 朱** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17計科A1 | 英語六級 |
| |||||
122 | 20171111709 | 王* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17計科A1 | 英語六級 |
| |||||
123 | 20171111339 | 譚** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17光電A1 | 英語六級 |
| |||||
124 | 20171110915 | 何** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A2 | 英語六級 |
| |||||
125 | 20171110923 | 張* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A2 | 英語六級 |
| |||||
126 | 20171110917 | 藍** | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A2 | 英語六級 |
| |||||
127 | 20171110939 | 李* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A2 | 英語六級 |
| |||||
128 | 20171110816 | 瞿* | 工學部計算機與信息工程學院 | 17電信A1 | 英語六級 |
| |||||
129 | 20181110401 | 陶** | 工學部環境與材料工程學院 | 18材料C2 | 英語六級 |
| |||||
130 | 20181110322 | 陳* | 工學部環境與材料工程學院 | 18材料C1 | 英語六級 |
| |||||
131 | 20171111816 | 陳* | 工學部環境與材料工程學院 | 17環境A2 | 英語六級 |
| |||||
132 | 20171111704 | 張** | 工學部環境與材料工程學院 | 17環境A1 | 英語六級 |
| |||||
133 | 20171111405 | 李** | 工學部環境與材料工程學院 | 17化學A1 | 英語六級 |
| |||||
134 | 20171110217 | 王* | 工學部環境與材料工程學院 | 17材料C2 | 英語六級 |
| |||||
135 | 20171110219 | 宋** | 工學部環境與材料工程學院 | 17材料C2 | 英語六級 |
| |||||
136 | 20171110112 | 陳** | 工學部環境與材料工程學院 | 17材料C1 | 英語六級 |
| |||||
137 | 20201510056 | 張** | 工學部 | 20資環研A2 | 英語六級 |
| |||||
138 | 20191510078 | 李** | 工學部 | 19環境研A3 | 英語六級 |
| |||||
139 | 20191510048 | 王** | 工學部 | 19環境研A2 | 英語六級 |
| |||||
140 | 20191510031 | 朱* | 工學部 | 19環境研A1 | 英語六級 |
| |||||
141 | 20181510084 | 關** | 工學部 | 18環境研A3 | 英語六級 |
| |||||
142 | 20181510062 | 張** | 工學部 | 18環境研A2 | 英語六級 |
| |||||
143 | 20181510022 | 夏** | 工學部 | 18環境研A1 | 英語六級 |
| |||||
144 | 20191261006 | 邵** | 高等職業技術(國際)學院 | 19網絡01 | 英語六級 |
| |||||
145 | 20191261719 | 陶** | 高等職業技術(國際)學院 | 19模具01 | 英語六級 |
| |||||
146 | 20191260829 | 江* | 高等職業技術(國際)學院 | 19機製01 | 英語六級 |
| |||||
147 | 20181262210 | 單** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語六級 |
| |||||
148 | 20181262217 | 賴** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語六級 |
| |||||
149 | 20181262222 | 何** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語六級 |
| |||||
150 | 20181262213 | 範** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語六級 |
| |||||
151 | 20181262219 | 張** | 高等職業技術(國際)學院 | 18物流01 | 英語六級 |
| |||||
152 | 20181261425 | 谷** | 高等職業技術(國際)學院 | 18通信01 | 英語六級 |
| |||||
153 | 20181262731 | 劉** | 高等職業技術(國際)學院 | 18酒店01 | 英語六級 |
| |||||
154 | 20181262707 | 胡** | 高等職業技術(國際)學院 | 18酒店01 | 英語六級 |
| |||||
155 | 20181262418 | 朱** | 高等職業技術(國際)學院 | 18計應03 | 英語六級 |
| |||||
156 | 20181262111 | 劉* | 高等職業技術(國際)學院 | 18韓語01 | 英語六級 |
| |||||
157 | 20181262108 | 吳* | 高等職業技術(國際)學院 | 18韓語01 | 英語六級 |
| |||||
158 | 20181262508 | 孫** | 高等職業技術(國際)學院 | 18國商01 | 英語六級 |
| |||||
