2019年12月全國大學英語四🥰、六級考試已結束,我校共有 6255 人報名參加本次考試,最終參加考試的學生有 6036 人🌥,其中四級考試3743人㊗️,缺考80人;六級考試2512人,缺考139人🧑🎄。缺考名單如下🧙♀️:
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 班級 | 考試場次 |
1 | 20161140620 | 王*昭 | 應用藝術設計學院 | 16設計A1 | 英語四級 |
2 | 20161140106 | 王*磊 | 應用藝術設計學院 | 17產品A1 | 英語四級 |
3 | 20181340501 | 陳*珍 | 應用藝術設計學院 | 16環藝A2 | 英語四級 |
4 | 20144857203 | 武* | 應用藝術設計學院 | 16環藝A1 | 英語四級 |
5 | 20161140717 | 郭*南 | 應用藝術設計學院 | 16數媒A1 | 英語四級 |
6 | 20181120704 | 李*成 | 文理學部 | 18應化A1 | 英語四級 |
7 | 20171120128 | 阿**娜·阿*恒 | 文理學部 | 17公關A1 | 英語四級 |
8 | 20191326009 | 王*蕾 | 文理學部 | 19日語S1 | 英語四級 |
9 | 20154849241 | 龔*嫻 | 經濟與管理學院 | 16財務A2 | 英語四級 |
10 | 20161130231 | 徐* | 經濟與管理學院 | 16財務A2 | 英語四級 |
11 | 20161130244 | 呂* | 經濟與管理學院 | 16財務A2 | 英語四級 |
12 | 20171130501 | 姚*菊 | 經濟與管理學院 | 17會展A1 | 英語四級 |
13 | 20181130404 | 張* | 經濟與管理學院 | 18電商A2 | 英語四級 |
14 | 20191311808 | 李*傑 | 工學部 | 17機工A1 | 英語四級 |
15 | 20161112029 | 趙*寰 | 工學部 | 16自動C1 | 英語四級 |
16 | 20181110317 | 仝*瑞 | 工學部 | 18智能A1 | 英語四級 |
17 | 20161111731 | 熊* | 工學部 | 16機工A1 | 英語四級 |
18 | 20171113139 | 賀*貝 | 工學部 | 17媒體A1 | 英語四級 |
19 | 20171114002 | 羅* | 工學部 | 17自動A1 | 英語四級 |
20 | 20171113013 | 黃*旭 | 工學部 | 17計算A1 | 英語四級 |
21 | 20181112725 | 魏*福 | 工學部 | 18軟工A1 | 英語四級 |
22 | 20161113340 | 張*香 | 工學部 | 16通信A1 | 英語四級 |
23 | 20181110204 | 努**提·努*江 | 工學部 | 18化學A1 | 英語四級 |
24 | 20171113401 | 王*宇 | 工學部 | 17軟工A3 | 英語四級 |
25 | 20181111013 | 王*謙 | 工學部 | 18電信A2 | 英語四級 |
26 | 20161113926 | 王* | 工學部 | 16自動A3 | 英語四級 |
27 | 20161111237 | 於* | 工學部 | 16自動C1 | 英語四級 |
28 | 20171111011 | 張*清 | 工學部 | 17工業A1 | 英語四級 |
29 | 20161113529 | 郭*男 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語四級 |
30 | 20161113104 | 柴*親 | 工學部 | 16軟工A2 | 英語四級 |
31 | 20171113210 | 牟*潤 | 工學部 | 17軟工A1 | 英語四級 |
32 | 20181314205 | 王*超 | 工學部 | 16自動A3 | 英語四級 |
33 | 20161111529 | 王* | 工學部 | 16環境A1 | 英語四級 |
34 | 20171111408 | 牟*蕊 | 工學部 | 18化學A1 | 英語四級 |
35 | 20181114220 | 王*暉 | 工學部 | 18自動C2 | 英語四級 |
36 | 20161113103 | 張*田 | 工學部 | 16軟工A2 | 英語四級 |
37 | 20161110807 | 龔*軍 | 工學部 | 16電信A2 | 英語四級 |
38 | 20154833504 | 朱*傑 | 工學部 | 16智能A1 | 英語四級 |
39 | 20181112735 | 駱*玥 | 工學部 | 18軟工A1 | 英語四級 |
40 | 20161110627 | 蔣*華 | 工學部 | 16成型A1 | 英語四級 |
41 | 20181113602 | 張*昊 | 工學部 | 18管信A2 | 英語四級 |
42 | 20161110741 | 杜*偉 | 工學部 | 16電信A1 | 英語四級 |
43 | 20171113715 | 楊* | 工學部 | 17網絡A1 | 英語四級 |
44 | 20171110705 | 徐* | 工學部 | 17成型A1 | 英語四級 |
45 | 20171111735 | 韓*陽 | 工學部 | 17環境A1 | 英語四級 |
46 | 20181510094 | 孟* | 工學部 | 18環境研A3 | 英語四級 |
47 | 20161113030 | 翟*凡 | 工學部 | 16軟工A1 | 英語四級 |
48 | 20161113332 | 林*釗 | 工學部 | 16通信A1 | 英語四級 |
49 | 20144820696 | 蔣*遠 | 工學部 | 16通信A2 | 英語四級 |
50 | 20181112805 | 何*瑾 | 工學部 | 18軟工A2 | 英語四級 |
51 | 20171110531 | 王*賀 | 工學部 | 18車輛A1 | 英語四級 |
52 | 20154875154 | 楊* | 工學部 | 16材料C1 | 英語四級 |
53 | 20171112007 | 湯*勇 | 工學部 | 17機工A2 | 英語四級 |
54 | 20161111233 | 羅* | 工學部 | 16光電A1 | 英語四級 |
55 | 20161113507 | 韓*軍 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語四級 |
56 | 20191510079 | 薛* | 工學部 | 19環境研A3 | 英語四級 |
57 | 20171261016 | 林*旗 | 高等職業技術(國際)學院 | 17計應03 | 英語四級 |
58 | 20181260806 | 王*璽 | 高等職業技術(國際)學院 | 18數控02 | 英語四級 |
59 | 20181261407 | 陳* | 高等職業技術(國際)學院 | 18通信01 | 英語四級 |
60 | 20181260723 | 王*凱 | 高等職業技術(國際)學院 | 18數控01 | 英語四級 |
61 | 20171260715 | 阮*希文 | 高等職業技術(國際)學院 | 17機製01 | 英語四級 |
62 | 20171261007 | 陸* | 高等職業技術(國際)學院 | 17計應03 | 英語四級 |
63 | 20171261404 | 辛*鈴 | 高等職業技術(國際)學院 | 17商管01 | 英語四級 |
64 | 20181261310 | 張*華 | 高等職業技術(國際)學院 | 18電氣01 | 英語四級 |
65 | 20171261308 | 趙*淇 | 高等職業技術(國際)學院 | 17模具01 | 英語四級 |
66 | 20181260724 | 張*樂 | 高等職業技術(國際)學院 | 18數控01 | 英語四級 |
67 | 20171261834 | 姚*馳 | 高等職業技術(國際)學院 | 17數控03 | 英語四級 |
68 | 20161260912 | 胡*凡 | 高等職業技術(國際)學院 | 16機製01 | 英語四級 |
69 | 20181260405 | 陳*圓 | 高等職業技術(國際)學院 | 18網絡02 | 英語四級 |
70 | 20181260214 | 蔣*昊 | 高等職業技術(國際)學院 | 18機製01 | 英語四級 |
71 | 20171260506 | 葛*祺 | 高等職業技術(國際)學院 | 17會展01 | 英語四級 |
72 | 20181260210 | 沈*峰 | 高等職業技術(國際)學院 | 18機製01 | 英語四級 |
73 | 20181260513 | 金*秋 | 高等職業技術(國際)學院 | 18計應01 | 英語四級 |
74 | 20181260920 | 張*馳 | 高等職業技術(國際)學院 | 18數控03 | 英語四級 |
75 | 20171260705 | 石*鋒 | 高等職業技術(國際)學院 | 17機製01 | 英語四級 |
76 | 20171260519 | 阮*婷 | 高等職業技術(國際)學院 | 17會展01 | 英語四級 |
77 | 20171261403 | 陳* | 高等職業技術(國際)學院 | 17商管01 | 英語四級 |
78 | 20171260335 | 平*意 | 高等職業技術(國際)學院 | 18國商01 | 英語四級 |
79 | 20171261414 | 郎*勝 | 高等職業技術(國際)學院 | 17商管01 | 英語四級 |
80 | 20181260615 | 蔡*成 | 高等職業技術(國際)學院 | 18計應02 | 英語四級 |
81 | 20161140704 | 朱*燕 | 應用藝術設計學院 | 16數媒A1 | 英語六級 |
82 | 20161140111 | 魯*雲 | 應用藝術設計學院 | 16產品A1 | 英語六級 |
83 | 20171140418 | 譚*飛 | 應用藝術設計學院 | 17平面A1 | 英語六級 |
84 | 20161140523 | 尹*晗 | 應用藝術設計學院 | 16平面A2 | 英語六級 |
85 | 20161140423 | 羅*潤 | 應用藝術設計學院 | 16平面A1 | 英語六級 |
86 | 20171140619 | 陸*裕 | 應用藝術設計學院 | 17設計A1 | 英語六級 |
87 | 20161140112 | 馮*旺 | 應用藝術設計學院 | 16產品A1 | 英語六級 |
88 | 20171140611 | 丁*白 | 應用藝術設計學院 | 17設計A1 | 英語六級 |
89 | 20161140209 | 吳*菲 | 應用藝術設計學院 | 16環藝A1 | 英語六級 |
90 | 20161120227 | 黃*青 | 文理學部 | 16公關A2 | 英語六級 |
91 | 20181328001 | 郁*陽 | 文理學部 | 18日語S1 | 英語六級 |
92 | 20161120421 | 任*波 | 文理學部 | 16日語A1 | 英語六級 |
93 | 20161120516 | 陸*依 | 文理學部 | 16統計A1 | 英語六級 |
94 | 20191326004 | 梁* | 文理學部 | 19日語S1 | 英語六級 |
95 | 20171120518 | 蔣*婧 | 文理學部 | 17統計A1 | 英語六級 |
96 | 20161120426 | 陳*裕 | 文理學部 | 16日語A1 | 英語六級 |
97 | 20191326025 | 陸*婷 | 文理學部 | 19日語S1 | 英語六級 |
98 | 20154863260 | 王*赟 | 文理學部 | 16日語A1 | 英語六級 |
99 | 20161120509 | 薛*琦 | 文理學部 | 16統計A1 | 英語六級 |
100 | 20181326005 | 丁*薔 | 文理學部 | 18英語S1 | 英語六級 |
101 | 20181328016 | 周* | 文理學部 | 18日語S1 | 英語六級 |
102 | 20181328015 | 李*倫 | 文理學部 | 18日語S1 | 英語六級 |
103 | 20171130234 | 喬*怡 | 經濟與管理學院 | 17財務A2 | 英語六級 |
104 | 20161130825 | 胡*紅 | 經濟與管理學院 | 16商務A2 | 英語六級 |
105 | 20161130243 | 曾* | 經濟與管理學院 | 16財務A2 | 英語六級 |
106 | 20161131038 | 王* | 經濟與管理學院 | 16投資A1 | 英語六級 |
107 | 20161130108 | 韓*岑 | 經濟與管理學院 | 16財務A1 | 英語六級 |
108 | 20161130436 | 張*予 | 經濟與管理學院 | 16電商A2 | 英語六級 |
109 | 20161130416 | 張* | 經濟與管理學院 | 16電商A2 | 英語六級 |
110 | 20161130234 | 魯*宇 | 經濟與管理學院 | 16財務A2 | 英語六級 |
111 | 20161131419 | 陸* | 經濟與管理學院 | 16信用A2 | 英語六級 |
112 | 20161131135 | 李*全 | 經濟與管理學院 | 16物管A1 | 英語六級 |
113 | 20161130432 | 柳*亮 | 經濟與管理學院 | 16電商A2 | 英語六級 |
114 | 20161130428 | 蔡*麟 | 經濟與管理學院 | 16電商A2 | 英語六級 |
115 | 20161130819 | 黃*悅 | 經濟與管理學院 | 16商務A2 | 英語六級 |
116 | 20161130812 | 裴*雯 | 經濟與管理學院 | 16商務A1 | 英語六級 |
117 | 20161130303 | 段* | 經濟與管理學院 | 16電商A1 | 英語六級 |
118 | 20171130812 | 劉*洋 | 經濟與管理學院 | 17商務A2 | 英語六級 |
119 | 20171130429 | 呂*熹 | 經濟與管理學院 | 17電商A2 | 英語六級 |
120 | 20161130424 | 薛*璐 | 經濟與管理學院 | 16電商A2 | 英語六級 |
121 | 20161130813 | 徐* | 經濟與管理學院 | 16商務A2 | 英語六級 |
122 | 20161131019 | 張* | 經濟與管理學院 | 16投資A1 | 英語六級 |
123 | 20161130540 | 陳* | 經濟與管理學院 | 16會展A1 | 英語六級 |
124 | 20171130825 | 朱*芸 | 經濟與管理學院 | 17商務A2 | 英語六級 |
125 | 20161130307 | 成* | 經濟與管理學院 | 16電商A1 | 英語六級 |
126 | 20161130642 | 焦*南 | 經濟與管理學院 | 16會展A2 | 英語六級 |
127 | 20161130730 | 陸*成 | 經濟與管理學院 | 16酒店C1 | 英語六級 |
128 | 20161130617 | 王*涵 | 經濟與管理學院 | 16會展A2 | 英語六級 |
129 | 20171130116 | 李* | 經濟與管理學院 | 17財務A1 | 英語六級 |
130 | 20161113223 | 韓*男 | 工學部 | 16軟工A3 | 英語六級 |
131 | 20161111410 | 劉*宇 | 工學部 | 16環保A1 | 英語六級 |
132 | 20161111509 | 鄭*怡 | 工學部 | 16環境A1 | 英語六級 |
133 | 20161112720 | 顧*風 | 工學部 | 16計科C2 | 英語六級 |
134 | 20191510030 | 肖* | 工學部 | 19環境研A1 | 英語六級 |
135 | 20161110838 | 黨* | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
136 | 20171113733 | 張* | 工學部 | 17網絡A1 | 英語六級 |
137 | 20181112510 | 孟* | 工學部 | 18計科C1 | 英語六級 |
138 | 20161112950 | 丁* | 工學部 | 16媒體A1 | 英語六級 |
139 | 20161110812 | 彭* | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
140 | 20171113131 | 吳* | 工學部 | 17媒體A1 | 英語六級 |
141 | 20144835542 | 胡*標 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語六級 |
142 | 20181510082 | 劉*康 | 工學部 | 18環境研A2 | 英語六級 |
143 | 20161113417 | 石*川 | 工學部 | 16通信A2 | 英語六級 |
144 | 20191510053 | 張*霞 | 工學部 | 19環境研A2 | 英語六級 |
145 | 20161113324 | 白* | 工學部 | 16通信A1 | 英語六級 |
146 | 20161111911 | 潘* | 工學部 | 16自動C1 | 英語六級 |
147 | 20191316020 | 趙*煜 | 工學部 | 19網工S1 | 英語六級 |
148 | 20161113427 | 周*佳 | 工學部 | 16通信A2 | 英語六級 |
149 | 20161113508 | 潘*如 | 工學部 | 16媒體A1 | 英語六級 |
150 | 20161113547 | 林* | 工學部 | 16網絡A1 | 英語六級 |
151 | 20171111112 | 顧*晟 | 工學部 | 17管信A2 | 英語六級 |
152 | 20161111215 | 許* | 工學部 | 16光電A1 | 英語六級 |
153 | 20181510084 | 關*怡 | 工學部 | 18環境研A3 | 英語六級 |
154 | 20171113617 | 曾*爽 | 工學部 | 17通信A2 | 英語六級 |
155 | 20181316020 | 高*娟 | 工學部 | 18軟工S1 | 英語六級 |
156 | 20171112008 | 羅*丹 | 工學部 | 17機工A2 | 英語六級 |
157 | 20161112218 | 雷*城 | 工學部 | 16機自A3 | 英語六級 |
158 | 20161110832 | 洪*誌 | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
159 | 20191510016 | 駱* | 工學部 | 19環境研A1 | 英語六級 |
160 | 20144826065 | 劉* | 工學部 | 16測控A1 | 英語六級 |
161 | 20161110415 | 肖* | 工學部 | 16車輛A1 | 英語六級 |
162 | 20171110515 | 高*峰 | 工學部 | 17計科A1 | 英語六級 |
163 | 20191510025 | 劉*貝 | 工學部 | 19環境研A1 | 英語六級 |
164 | 20161112628 | 尹*樂 | 工學部 | 16計科C1 | 英語六級 |
165 | 20171115002 | 陸*基 | 工學部 | 17機自A2 | 英語六級 |
166 | 20161110831 | 謝* | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
167 | 20161113216 | 楊*帆 | 工學部 | 16軟工A3 | 英語六級 |
168 | 20171113704 | 尹*予 | 工學部 | 17網絡A1 | 英語六級 |
169 | 20161110924 | 周*晴 | 工學部 | 16管信A1 | 英語六級 |
170 | 20161113233 | 楊*剛 | 工學部 | 16軟工A3 | 英語六級 |
171 | 20161112932 | 李* | 工學部 | 16媒體A1 | 英語六級 |
172 | 20171111904 | 吳*琪 | 工學部 | 17機工A1 | 英語六級 |
173 | 20161112813 | 孫*琪 | 工學部 | 16計算A1 | 英語六級 |
174 | 20161113546 | 劉*雷 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語六級 |
175 | 20171113720 | 李*巧 | 工學部 | 17網絡A1 | 英語六級 |
176 | 20161110836 | 羅* | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
177 | 20171113830 | 楊*天 | 工學部 | 17網絡A2 | 英語六級 |
178 | 20161113230 | 付*豪 | 工學部 | 16軟工A3 | 英語六級 |
179 | 20161113621 | 陳*怡 | 工學部 | 16智能A1 | 英語六級 |
180 | 20171113026 | 王*曼 | 工學部 | 17計算A1 | 英語六級 |
181 | 20171510038 | 梁* | 工學部 | 17環境研A2 | 英語六級 |
182 | 20161110317 | 何*柯 | 工學部 | 16測控A1 | 英語六級 |
183 | 20171510053 | 焦* | 工學部 | 17環境研A2 | 英語六級 |
184 | 20171110126 | 李*鈺 | 工學部 | 17材料C1 | 英語六級 |
185 | 20161111306 | 施*利 | 工學部 | 16化學A1 | 英語六級 |
186 | 20161110320 | 李*輝 | 工學部 | 16測控C1 | 英語六級 |
187 | 20171111420 | 薛* | 工學部 | 17化學A1 | 英語六級 |
188 | 20171113522 | 鄭*璇 | 工學部 | 17通信A1 | 英語六級 |
189 | 20171112809 | 楊*遠 | 工學部 | 17計科C1 | 英語六級 |
190 | 20161113501 | 黃*勛 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語六級 |
191 | 20171113022 | 王*蓮 | 工學部 | 17計算A1 | 英語六級 |
192 | 20161110212 | 蔡*蝶 | 工學部 | 16材料C2 | 英語六級 |
193 | 20181314204 | 孫* | 工學部 | 16自動A3 | 英語六級 |
194 | 20171111029 | 王*勤 | 工學部 | 17工業A1 | 英語六級 |
195 | 20171111418 | 朱*新 | 工學部 | 17化學A1 | 英語六級 |
196 | 20161110419 | 吳*傑 | 工學部 | 16車輛A1 | 英語六級 |
197 | 20181316002 | 陳*然 | 工學部 | 18軟工S1 | 英語六級 |
198 | 20161112925 | 陸*依 | 工學部 | 16媒體A1 | 英語六級 |
199 | 20161113522 | 程*偉 | 工學部 | 16網絡A1 | 英語六級 |
200 | 20161110826 | 鄧*傑 | 工學部 | 16電信A2 | 英語六級 |
201 | 20161112921 | 秦*彬 | 工學部 | 16媒體A1 | 英語六級 |
202 | 20171115020 | 袁*敏 | 工學部 | 17工業A1 | 英語六級 |
203 | 20161112725 | 王* | 工學部 | 16計科C2 | 英語六級 |
204 | 20171113628 | 丁*嘉 | 工學部 | 17通信A2 | 英語六級 |
205 | 20161112629 | 王*騰 | 工學部 | 16計科C1 | 英語六級 |
206 | 20181310505 | 程*峰 | 工學部 | 16測控A1 | 英語六級 |
207 | 20171110112 | 陳*然 | 工學部 | 17材料C1 | 英語六級 |
208 | 20171115035 | 邵*薇 | 工學部 | 17機自FH1 | 英語六級 |
209 | 20171510003 | 劉*春 | 工學部 | 17環境研A1 | 英語六級 |
210 | 20191510018 | 蔣*航 | 工學部 | 19環境研A1 | 英語六級 |
211 | 20171113023 | 楊*娣 | 工學部 | 17計算A1 | 英語六級 |
212 | 20171110609 | 李*源 | 工學部 | 17車輛A2 | 英語六級 |
213 | 20161110425 | 王*陽 | 工學部 | 16車輛A1 | 英語六級 |
214 | 20171262328 | 丁* | 高等職業技術(國際)學院 | 17物流01 | 英語六級 |
215 | 20181262819 | 邢*旭 | 高等職業技術(國際)學院 | 18英外01 | 英語六級 |
216 | 20171261001 | 朱*輝 | 高等職業技術(國際)學院 | 17計應03 | 英語六級 |
217 | 20171260536 | 董*蕾 | 高等職業技術(國際)學院 | 17會展01 | 英語六級 |
218 | 20181262440 | 聶*林 | 高等職業技術(國際)學院 | 18計應03 | 英語六級 |
219 | 20171262528 | 陸*程 | 高等職業技術(國際)學院 | 17英外01 | 英語六級 |
全國大學英語四🧑🏿🍼、六級考試是具有極高含金量的語言類考試,對於本科學位授予👨🏿🍳、升學、就業、進滬評分等都有重要意義🧑🏻🎄,且必須要求在標準化考場舉行,無故缺考是對考試資源的浪費🏊🏼,也是對自身學業的不負責任,因此🤦🏿♀️,我校將對無故缺考的學生進行報名限製,本次缺考,即取消下次報名資格(特殊情況可在下次報名前到所在教學高德教務辦公室提交證明材料恢復報名資格)。望各位同學周知🐾,並引以為戒,認真學習👨🔬,努力備考,爭取早日通過考試👱🏿♀️。